-
Beginner Friendly
Arduino Uno R4 WLAN
Abholung derzeit nicht verfügbar
Moderner 5-V- Uno mit schnellerer 32-Bit-MCU, integriertem Wi-Fi + BLE und einer 12×8-LED-Matrix . Abwärtsfreundlicher Uno-Footprint für Shields – jetzt mit USB-C , 12-Bit-DAC und CAN (erfordert Transceiver).
Highlights
-
Renesas RA4M1 (Cortex-M4 @ 48 MHz) , 256 KB Flash , 32 KB RAM
-
ESP32-S3-Coprozessor für 2,4 GHz Wi-Fi + Bluetooth LE
-
12×8 RGB-LED-Matrix + Qwiic/STEMMA QT I²C-Anschluss
-
12-Bit-DAC- Ausgang (echt analog), ADC-Lesevorgänge mit höherer Auflösung
-
5-V-Logik , Uno R3-kompatible Pinbelegung, USB-C
-
VIN bis zu ~24 V unterstützt (Weitbereichs-DC-Eingang)
-
CAN- Peripheriegerät auf MCU (externer Transceiver erforderlich)
Technische Daten
| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Haupt-MCU | Renesas RA4M1 (Arm Cortex-M4F, 48 MHz) |
| Co-Prozessor | ESP32-S3 (Wi-Fi 802.11 b/g/n, BLE 5) |
| Programm / RAM | 256 KB Flash / 32 KB SRAM |
| Betriebsspannung | 5 V (E/A) |
| GPIO / PWM | Uno-Footprint DIO (PWM auf gemeinsamen Uno-Pins) |
| Analog | 6× Analogeingang (ADC mit höherer Auflösung) • 1× 12-Bit-DAC-Ausgang |
| Konnektivität | WLAN 2,4 GHz, Bluetooth LE (über ESP32-S3) |
| Extras | 12×8 LED-Matrix , Qwiic- Header, RTC auf MCU |
| USB | USB-C (Programmierung und Stromversorgung) |
| Stromeingang | USB-C oder VIN (≈7–24 V) , integrierte 5 V/3,3 V-Regulatoren |
| DÜRFEN | MCU-Peripherie freigelegt (benötigt externen Transceiver/PHY) |
| Größe | 68,6 × 53,4 mm (Uno-Shield-Layout) |
Was ist im Paket enthalten
-
1× Arduino Uno R4 WiFi-Karte