Zu Produktinformationen springen
Waveshare 0,96" OLED (SSD1306, 128×64) Vertikal
3.490 Ft
Inkl. Steuern.
Abholung derzeit nicht verfügbar
Zweifarbiges gelb/blaues 0,96" OLED mit I²C/SPI auf einem kompakten Breakout. Dieses hat einen abgewinkelten Stiftkopf.
Highlights
-
SSD1306 , 128×64 Pixel, ~0,96 Zoll Diagonale
-
Gelb/Blau geteilt (oben/unten)
-
I²C oder SPI über Lötoptionen wählbar
-
3,3–5 V versorgungsfreundlich (integrierte Regelung/Nivellierung)
-
Abgewinkelter 8-poliger Header (einfache Sicht auf die Steckplatine)
Technische Daten
| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Regler | SSD1306 |
| Auflösung | 128 × 64 |
| Farben | Gelb/Blau (Zweizonen-Mono) |
| Schnittstelle | I²C, 3-Draht-SPI, 4-Draht-SPI (wählbar) |
| Liefern | 3,3–5,0 V |
| Logik | 3,3 V (5 V-Host-tolerant an Bord) |
| Betrachtungswinkel | >160° |
| Boardgröße | ~33,5 × 33 mm |
| Kopfzeile | 1×8, abgewinkelt |
Pinbelegung (8-polig)
| Stift | Funktion |
|---|---|
| VCC | 3,3–5 V in |
| GND | Boden |
| NC | Nicht verbunden |
| LÄRM | Daten in (MOSI / SDA) |
| CLK | Uhr (SCLK / SCL) |
| CS | Chipauswahl (SPI) |
| D/C | Daten/Befehl (SPI) |
| RES | Zurücksetzen (aktiv-niedrig) |
Schnittstellenmodi (BS-Jumper)
| Modus | BS0 / BS1 | Linien |
|---|---|---|
| I²C | 0 / 1 | SDA=SDA, SCL=SCL (CS/D/C nicht verwendet) |
| 4-Draht-SPI | 0 / 0 | MOSI, SCLK, CS , D/C , RES |
| 3-Draht-SPI | 1 / 0 | MOSI, SCLK, RES (Befehl/Daten codiert) |
Was ist im Paket enthalten
-
1× WSH-9085 0,96" OLED (A) Modul