UNI-T UT133B digitális multiméter
Személyes átvétel jelenleg nem érhető el
Zsebre hordható , manuális méréshatár-állítású digitális multiméter NCV- vel, 1,5 V/9 V-os akkumulátorteszttel , hangjelzésekkel ellátott túlfeszültség-/áramriasztásokkal és CAT III 600 V biztonsággal. Megbízható mindennapi mérőműszer munkaállomásra, terepi készletekre és oktatási egységekbe.
Főbb jellemzők
-
6000-es kijelzős LCD háttérvilágítással és adatmentéssel
-
NCV (érintésmentes feszültségérzékelés) hangjelzővel/jelzővel
-
Akkumulátorteszt (1,5 V / 9 V) 3 szintű állapotjelzéssel
-
Túlfeszültség/túlfeszültség esetén hangjelzés , automatikus kikapcsolás (letiltható)
-
2 m-es esésálló , szondatartó a hátulján; CAT III 600 V besorolású.
Tartományok és pontosság
| Funkció | Hatótávolság | Pontosság |
|---|---|---|
| DC feszültség | 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V | ±(0,5% + 3 nap) |
| AC feszültség | akár 600 V-ig | ±(1,2% + 3 nap) |
| DC A | 600 µA / 60 mA / 600 mA / 10 A | ±(1,0% + 2 nap) |
| Ellenállás | 600 Ω / 6 k / 60 k / 600 k / 60 MΩ | ±(0,8% + 2 nap) |
| Kapacitancia | 10 nF → 10 mF | ±(4% + 5 nap) |
| Dióda / Folytonosság | dióda teszt, zümmer <10 Ω | — |
| Akkumulátor teszt | 1,5 V / 9 V | 3-szintű jelző |
Szemüveg
| Ingatlan | Érték |
|---|---|
| Kijelző | 5999 -es kijelző, háttérvilágítással |
| Hatótávolság | Kézikönyv |
| Biztonság | III. kategória 600 V , EN 61010 |
| NCV | Igen (hallható/vizuális) |
| Hatalom | 2 db AAA (LR03) elem |
| Automatikus kikapcsolás | Igen (letiltható) |
| Méretek / Súly | 155 × 76,5 × 49 mm , ~255–384 g (csomagolástól függően) |
| Ejtőteszt | 2 méter |
| Extrák | Szondatartó, alacsony akkumulátor- és túlterhelésjelzők |
Mi van a csomagban?
-
UT133B multiméter
-
Mérővezetékek
-
Angol kézikönyv
- Akkumulátor